| 25. Februar 2012 |
mit Workshops in Salsa, Zumba, Merenque, Salsa meets Hip Hop, Bachata und Latin Party mit karibischer Musik und Cocktails.

Flyer anschauen hier!
Anmeldung ausdrucken hier!

| 25. Februar 2012 |
mit Workshops in Salsa, Zumba, Merenque, Salsa meets Hip Hop, Bachata und Latin Party mit karibischer Musik und Cocktails.


| 31. März 2012 | bis | 1. April 2012 |

| 30. Juli 2012 | bis | 4. August 2012 |

Jazzdance/ Modern Dance/ Showtanz/ Musical Dance
| Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Unique/ Leipzig | 22 | 19,8 | 15,8 | 17,8 | 75,4 |
| X-Dream Showdance Company/ Leipzig | 22,2 | 21,2 | 16,4 | 14,2 | 74 |
| Impuls/ Worms | 21,4 | 21 | 15,6 | 15 | 73 |
| Aquarell/ Worms | 19,8 | 18,8 | 15 | 15,4 | 69 |
| Grazia I/ Hamburg | 18,8 | 17 | 14 | 16,8 | 66,6 |
| Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.I/ Gera | 18 | 20,2 | 13,4 | 14,2 | 65,8 |
| X-Pression/ Peißenberg | 18,6 | 17,8 | 12,8 | 12,8 | 62 |
| Rolschter Gören/ Rudolstadt | 16,8 | 16 | 10,8 | 13,8 | 57,4 |
| Colours of Dance/ Leipzig | 14,8 | 14,6 | 11 | 16 | 56,4 |
| Lacrima/ Karlstein/Main | 15,2 | 13,4 | 9,8 | 12,8 | 51,2 |
| Quatro/ Unterwellenborn | X | X | X | X | nicht angetreten |
Hip Hop/ Breakdance/ Streetdance
| Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolution 7/ Bad Belzig | 21,2 | 22,2 | 15,4 | 15,2 | 74 |
| X-Dream/ Leipzig | 21,8 | 21 | 15,4 | 15,4 | 73,6 |
| Beat Step/ Dresden Mohorn | 22,2 | 19,4 | 15,2 | 15 | 71,8 |
| United Dancers/ Dresden/Radebeul | 19,4 | 16,6 | 12,8 | 13,6 | 62,4 |
| JokerZ/ Dresden | 16 | 15,8 | 13 | 15 | 59,8 |
| Prob Style/ Leipzig | 17,2 | 16,4 | 13,2 | 12,2 | 59 |
| Honeyz/ Leipzig | 15,6 | 14,4 | 10,2 | 10,8 | 51 |
| Grazia II/ Hamburg | 9,2 | 7,8 | 7,2 | 9,8 | 34/ 31 abzgl 3 Pkt. falsche Kategorie |
Kids 6-10 Jahre (Ø Alter der Gruppe ≤ 10,5 Jahre) alle Tanzstile möglich
| Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.II/ Gera | 18 | 19,6 | 14 | 13,4 | 65 |
| Power Kids/ Leipzig | 18,6 | 18,2 | 15,2 | 12,8 | 64,8 |
| Konfetti/ Worms | 16 | 19 | 12,8 | 14,6 | 62,4 |
| Infiniti/ Worms | 14,4 | 16,6 | 10,2 | 13 | 54,2 |
| Die Froschkönige/ Treben | 14 | 14,6 | 9,8 | 13,6 | 52 |
| Happy Feet/ Erfurt | 11 | 11,4 | 9,2 | 8,8 | 40,4 |
Teens 11-15 Jahre (Ø Alter der Gruppe 10,6-15,5 Jahre) alle Tanzstile möglich
| Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquarell/ Worms | 24,2 | 23 | 17,6 | 16 | 79,8 |
| Fire Flies/ Leipzig | 23,6 | 23,8 | 17,2 | 15,8 | 79,4 |
| Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr. III/ Gera | 22,2 | 23 | 16,2 | 15,2 | 76,6 |
| Sparkling Diamonds Choreo II/ Hof | 22,4 | 22,4 | 15 | 14,4 | 74,2 |
| Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.IV/ Gera | 20,8 | 21 | 15,8 | 16,4 | 74 |
| Impuls/ Worms | 20,6 | 20,4 | 14 | 15,6 | 70,6 |
| Grazia III/ Hamburg | 19,8 | 20,2 | 14,8 | 15,6 | 70,4 |
| Sparkling Diamonds Choreo I/ Hof | 20 | 21,2 | 15 | 14 | 70,2 |
| Tanz & Kunstakademie/ Leipzig | 16,4 | 16,2 | 13,4 | 15,6 | 61,6 |
| Starlets/ Erfurt | 16 | 17,2 | 11,6 | 14 | 58,8 |
| Tanzfeen/ Treben | 15,4 | 16 | 12,4 | 12,2 | 56 |
| Crazy Kids/ Leipzig | 13,4 | 15 | 11 | 12,6 | 52 |
| Klatschgirls/ Wittenberg | 13,8 | 14,2 | 10,6 | 13,2 | 51,8 |
| KDC/ Leipzig | 13,4 | 15,2 | 12,4 | 9,6 | 50,6 |
| Heartbreaks/ Kassel | 9,2 | 9 | 8,2 | 10,2 | 36,6 |
Jazzdance/ Modern Dance/ Showtanz/ Musical Dance
| Platz | Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Dream/ Leipzig | 22,4 | 22,2 | 16,4 | 16,2 | 77,2 |
| 2 | Unique/ Leipzig | 21 | 20,2 | 15,8 | 17,2 | 74,2 |
| 3 | Aquarell/ Worms | 20,4 | 20,8 | 16,2 | 16,6 | 74 |
| 4 | Impuls/ Worms | 21,2 | 20 | 15,2 | 16,2 | 72,6 |
| 5 | Grazia I/ Hamburg | 21,6 | 18,4 | 15 | 16,8 | 71,8 |
Hip Hop/ Breakdance/ Streetdance
| Platz | Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution 7/ Bad Belzig | 23 | 24,2 | 16,6 | 16,2 | 80 |
| 2 | Beat Step/ Dresden/Mohorn | 24 | 22 | 17,4 | 16,4 | 79,8 |
| 3 | United Dancers/ Dresden/Radebeul | 24,6 | 21,8 | 15,2 | 15,4 | 77 |
| 4 | X-Dream/ Leipzig | 21,4 | 22 | 16,8 | 16,6 | 76,8 |
Kids 6-10 Jahre (Ø Alter der Gruppe ≤ 10,5 Jahre) alle Tanzstile möglich
| Platz | Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.II/ Gera | 20,8 | 19,8 | 16 | 16,2 | 72,8 |
| 2 | Konfetti/ Worms | 21 | 20 | 15,4 | 15,8 | 72,2 |
| 3 | Power Kids/ Leipzig | 21,2 | 19,6 | 15,6 | 14,4 | 70,8 |
Teens 11-15 Jahre (Ø Alter der Gruppe 10,6-15,5 Jahre) alle Tanzstile möglich
| Platz | Tanzgruppe | Choreo | Technik | Gesamteindruck | Kostüm | Gesamt Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquarell/ Worms | 23 | 22,8 | 17,6 | 16,4 | 79,8 |
| 2 | Fire Flies/ Leipzig | 22,6 | 21,4 | 16,6 | 15,6 | 76,2 |
| 3 | Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.IV/ Gera | 21,8 | 19,4 | 16,2 | 15,8 | 73,2 |
| 4 | Kinder & Jugendballett der MS H. Schütz Gr.III/ Gera | 20 | 21 | 16,6 | 15,4 | 73 |
| 5 | Sparkling Diamonds Choreo II/ Hof | 21 | 20,6 | 13,4 | 15,4 | 70,4 |

Wir sind stolz auf unsere Stage Class “DynamiX”. Sie gewann in Dresden mit ihrer Transformer-Show den Pokal und bekam mit Abstand die höchste Wertung von insgesamt 40 teilnehmenden Gruppen. Herzlichen Glückwunsch!
Hier könnt Ihr den Auftritt nochmal anschauen:
All content © Copyright 2012 by TanzKreation Erfurt. | Impressum | AGB Subscribe to RSS Feed – Posts or just Comments
Site by refocus